電芯型號(hào) | LFP 32700 |
額定功率 | 300W |
額定能量 | 302WH |
電池容量 | 12.8V24AH |
峰值功率 | 600W±20W |
尺寸 | 25.5*18*20.6CM |
重量 | 凈重約3.8kg 毛重4.2kg |
頻率 | 50/60HZ |
顯示 | 四種模式 |
交流輸出 | 110V/220V±10% |
輸出波形 | 正弦波 |
USB輸出 | QC3.0/18W |
Type-C1出口 | PD30W |
Type-C2互充 | PD60 |
點(diǎn)煙器輸出 | 12V10A |
DC5521輸出 | 12V10A |
充電電壓/電流 | 10-20V/3.2A |
工作電壓 | -10℃-+40℃ |
戶(hù)外活動(dòng)/停電應(yīng)急
1、高能量密度/小巧輕便/便于攜帶
2、內(nèi)阻小,溫升低/安全性能高
3、自有電芯,一致性好/倍率性能好/使用壽命長(zhǎng)
4、容量/高功率/取電口規(guī)格齊全/兼顧各種用電場(chǎng)景
5、顯示屏電量顯示,靜音設(shè)計(jì)/超好使用體驗(yàn)感